In breve
Prezzi al 21 ottobre 2026. In Italia Netflix Standard costa 13,99 € al mese, Disney+ Standard 10,99 €, Spotify Premium Individual 11,99 €, YouTube Premium 15,99 €, Amazon Prime 49,90 € all'anno e iCloud+ 200 GB 2,99 €. In tutto fanno 60,11 € al mese, cioè 4 h 30 min di lavoro con lo stipendio netto medio: più che in Polonia (4 h 19 min) e in Belgio (3 h 29 min).
I punti chiave
- Il paniere di sei abbonamenti costa in Italia 60,11 € al mese, cioè 721 € all'anno.
- In ore di lavoro l'Italia è la più cara: 4 h 30 min al mese, contro 4 h 19 min in Polonia e 3 h 29 min in Belgio. In euro il paniere costa quasi come in Belgio (61,03 €).
- Netflix Standard è passato da 10,99 € a gennaio 2019 a 13,99 € oggi: +27,3%, in linea con l'inflazione (+28,4%).
- Disney+: l'unico piano del lancio, a marzo 2020, costava 6,99 €. Oggi si chiama Premium e costa 15,99 €: +128,8%, contro un'inflazione del 25,8% nello stesso periodo.
- YouTube Premium Individual costa in Italia 15,99 €: 1 h 12 min di lavoro, più di Netflix Standard.
Il paniere di abbonamenti: Italia, Polonia, Belgio
Il paniere riunisce sei servizi che molte famiglie hanno: Netflix Standard, Disney+ Standard, Spotify Premium Individual, YouTube Premium, Amazon Prime con pagamento annuale e iCloud+ 200 GB per le foto del telefono. In ogni Paese contiamo lo stesso piano, così il confronto riguarda la stessa spesa.
- Italia60,11 € al mese4 h 30 min
- Polonia167,71 zł al mese4 h 19 min
- Belgio61,03 € al mese3 h 29 min
In Italia il paniere costa 60,11 € al mese, praticamente quanto in Belgio (61,03 €), mentre in Polonia costa 38,32 €. I fornitori fissano i prezzi Paese per Paese, ma pesano anche gli stipendi: lo stipendio netto medio italiano è di 27.788 € l'anno (Eurostat, 2025), cioè 13,36 € per ora di lavoro, contro 17,51 € in Belgio. Per questo in ore di lavoro il paniere costa all'italiano 4 h 30 min, più che al polacco e un'ora abbondante più che al belga.
Gli assistenti IA restano fuori dal paniere, perché pagarne uno non è ancora una spesa tipica: ChatGPT Plus da solo, a 22,99 € al mese sull'App Store, alzerebbe il paniere di oltre un terzo.
Lo stesso piano in tre Paesi
La tabella mette a confronto i piani venduti con lo stesso nome in Italia, Polonia e Belgio. Il primo numero è il prezzo mensile nella valuta del Paese, il secondo il tempo di lavoro necessario con lo stipendio netto medio di quel Paese.
Prezzo mensile in euro (zloty al cambio BCE) e minuti di lavoro allo stipendio netto medio di ciascun Paese.
| Piano | Italia | Polonia | Belgio |
|---|---|---|---|
| Netflix Standard | 13,99 € 1 h 3 min | 55,00 zł ≈ 12,57 € · 1 h 25 min | 16,99 € 58 min |
| Netflix Premium | 19,99 € 1 h 30 min | 75,00 zł ≈ 17,14 € · 1 h 56 min | 21,99 € 1 h 15 min |
| Disney+ Standard | 10,99 € 49 min | 34,99 zł ≈ 7,99 € · 54 min | 10,99 € 38 min |
| HBO Max Standard | 11,99 € 54 min | 39,99 zł ≈ 9,14 € · 1 h 2 min | 10,99 € 38 min |
| Amazon Prime (annuale) | 4,16 € 19 min | 5,75 zł ≈ 1,31 € · 9 min | 2,08 € 7 min |
| Spotify Premium Individual | 11,99 € 54 min | 26,99 zł ≈ 6,17 € · 42 min | 13,99 € 48 min |
| YouTube Premium Individual | 15,99 € 1 h 12 min | 29,99 zł ≈ 6,85 € · 46 min | 13,99 € 48 min |
| Apple Music Individual | 11,99 € 54 min | 26,99 zł ≈ 6,17 € · 42 min | 11,99 € 41 min |
| Apple TV | 9,99 € 45 min | 34,99 zł ≈ 7,99 € · 54 min | 9,99 € 34 min |
| iCloud+ 200 GB | 2,99 € 13 min | 14,99 zł ≈ 3,42 € · 23 min | 2,99 € 10 min |
| Microsoft 365 Personal | 10,00 € 45 min | 42,99 zł ≈ 9,82 € · 1 h 6 min | 10,00 € 34 min |
| ChatGPT Plus | 22,99 € 1 h 43 min | 99,99 zł ≈ 22,85 € · 2 h 34 min | 22,99 € 1 h 19 min |
| Xbox Game Pass Ultimate | 20,99 € 1 h 34 min | 84,99 zł ≈ 19,42 € · 2 h 11 min | 20,99 € 1 h 12 min |
| PlayStation Plus Essential | 9,99 € 45 min | 41,00 zł ≈ 9,37 € · 1 h 3 min | 9,99 € 34 min |
Le differenze sono forti per YouTube Premium e Spotify: YouTube Premium Individual costa 15,99 € in Italia, 13,99 € in Belgio e l'equivalente di 6,85 € in Polonia; Spotify Premium Individual 11,99 € in Italia, 13,99 € in Belgio e l'equivalente di 6,17 € in Polonia. Per Netflix Standard l'Italia (13,99 €) sta tra la Polonia (12,57 €) e il Belgio (16,99 €). I servizi con un prezzo quasi uguale ovunque, come Xbox Game Pass Ultimate (20,99 €) o ChatGPT Plus sull'App Store (22,99 €), pesano di più dove gli stipendi sono più bassi: in Italia ChatGPT Plus vale 1 h 43 min di lavoro al mese.
Gli aumenti dal 2019 e l'inflazione
Per i piani più diffusi abbiamo ricostruito ogni cambio di prezzo da gennaio 2019, o dal lancio in Italia, con le copie d'archivio delle pagine dei fornitori e articoli di stampa datati. Nel grafico la barra è la variazione del prezzo del piano, la tacca l'inflazione IPCA in Italia negli stessi mesi.
- Netflix Standardda gennaio 2019+27,3%
- Netflix Premiumda gennaio 2019+42,9%
- Spotify Premium Individualda gennaio 2019+20,0%
- Disney+ Premiumda marzo 2020+128,8%
- Disney+ Standardda novembre 2023+22,2%
- Disney+ Standard with adsda novembre 2023+16,7%
- Apple TVda novembre 2019+100,2%
- Amazon Primeda gennaio 2019+38,6%
- YouTube Premium Individualda gennaio 2019+33,4%
- DAZN Fullda gennaio 2023+17,5%
Netflix Standard costava 10,99 € a gennaio 2019 e oggi 13,99 €: +27,3%, quasi quanto i prezzi al consumo (+28,4%). Disney+ è arrivato in Italia a marzo 2020 con un solo piano da 6,99 €: quel piano oggi si chiama Premium e costa 15,99 €, il 128,8% in più, mentre l'inflazione del periodo è stata del 25,8%. Lo Standard senza pubblicità, nato a novembre 2023 a 8,99 €, oggi costa 10,99 €. Apple TV è raddoppiato, da 4,99 € a 9,99 €. Secondo Eurostat l'indice dei prezzi degli abbonamenti streaming e del noleggio video in Italia è salito invece del 13,7% dal 2019: un indice medio che nasconde aumenti di singoli servizi molto più forti.
Nota sui confronti
L'IPCA misura i prezzi di tutto il paniere del consumatore, non degli abbonamenti. Lo usiamo come termine di paragone perché mostra quanto è cambiato il potere d'acquisto dell'euro negli stessi mesi.
Tutti i prezzi in Italia
Qui sotto ci sono 111 prezzi di 27 servizi in Italia, letti il 21 ottobre 2026: prezzi di listino IVA inclusa per un nuovo cliente, senza promozioni di benvenuto né offerte in bundle con gli operatori. I piani annuali sono riportati al mese. La colonna «Minuti di lavoro» indica quanto bisogna lavorare per pagare il piano con lo stipendio netto medio.
Film e serie TV
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 24 anni (mensile) (con pubblicità) | 2,49 € al mese | 2,49 € | 11 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Amazon Prime Prime Annuale (con pubblicità) | 49,90 € all'anno | 4,16 € | 19 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Amazon Prime Prime Mensile (con pubblicità) | 4,99 € al mese | 4,99 € | 22 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Apple TV Apple TV | 9,99 € al mese | 9,99 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Disney+ Standard con pubblicità | 6,99 € al mese | 6,99 € | 31 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Disney+ Standard | 109,90 € all'anno | 9,16 € | 41 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Disney+ Standard | 10,99 € al mese | 10,99 € | 49 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Disney+ Premium | 159,90 € all'anno | 13,33 € | 1 h | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Disney+ Premium | 15,99 € al mese | 15,99 € | 1 h 12 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| HBO Max Base con pubblicità | 6,99 € al mese | 6,99 € | 31 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| HBO Max Standard | 11,99 € al mese | 11,99 € | 54 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| HBO Max Premium | 16,99 € al mese | 16,99 € | 1 h 16 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Infinity+ Abbonamento annuale Infinity+ (con pubblicità) | 69,00 € all'anno | 5,75 € | 26 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Infinity+ Abbonamento mensile Infinity+ (con pubblicità) | 7,99 € al mese | 7,99 € | 36 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Netflix Standard con pubblicità | 6,99 € al mese | 6,99 € | 31 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Netflix Standard | 13,99 € al mese | 13,99 € | 1 h 3 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Netflix Premium | 19,99 € al mese | 19,99 € | 1 h 30 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| NOW Pass Entertainment (con pubblicità) | 8,99 € al mese | 8,99 € | 40 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| NOW Premium | 10,00 € al mese | 10,00 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| NOW Pass Cinema ed Entertainment (con pubblicità) | 11,99 € al mese | 11,99 € | 54 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Paramount+ Standard Annuale | 79,90 € all'anno | 6,66 € | 30 min | archivio del sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Paramount+ Standard Mensile | 7,99 € al mese | 7,99 € | 36 min | archivio del sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Paramount+ Premium Annuale | 115,99 € all'anno | 9,67 € | 43 min | archivio del sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Paramount+ Premium Mensile | 12,99 € al mese | 12,99 € | 58 min | archivio del sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Prime Video Prime Video senza pubblicità (opzione aggiuntiva) | 1,99 € al mese | 1,99 € | 9 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| TIMVISION TIMVISION XS (con pubblicità) | 8,99 € al mese | 8,99 € | 40 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| TIMVISION TIMVISION S (con pubblicità) | 14,99 € al mese | 14,99 € | 1 h 7 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| TIMVISION TIMVISION M (con pubblicità) | 18,99 € al mese | 18,99 € | 1 h 25 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| TIMVISION TIMVISION L (con pubblicità) | 20,99 € al mese | 20,99 € | 1 h 34 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| YouTube Premium Premium Lite (con pubblicità) | 8,99 € al mese | 8,99 € | 40 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| YouTube Premium Premium Student | 10,49 € al mese | 10,49 € | 47 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| YouTube Premium Premium Individual | 15,99 € al mese | 15,99 € | 1 h 12 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| YouTube Premium Premium Family | 29,99 € al mese | 29,99 € | 2 h 15 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
Sport
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DAZN SPORTS - Annuale in una soluzione | 99,00 € all'anno | 8,25 € | 37 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN GOAL - Annuale in una soluzione | 129,00 € all'anno | 10,75 € | 48 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN SPORTS - Annuale in 12 mensilità | 11,99 € al mese | 11,99 € | 54 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN GOAL - Annuale in 12 mensilità | 13,99 € al mese | 13,99 € | 1 h 3 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN SPORTS | 14,99 € al mese | 14,99 € | 1 h 7 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FULL MOBILE | 19,99 € al mese | 19,99 € | 1 h 30 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN GOAL | 19,99 € al mese | 19,99 € | 1 h 30 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN MYCLUBPASS - Annuale in una soluzione | 329,00 € all'anno | 27,42 € | 2 h 3 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FULL - Annuale in una soluzione | 379,00 € all'anno | 31,58 € | 2 h 22 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FULL - Annuale in 12 mensilità | 36,99 € al mese | 36,99 € | 2 h 46 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FULL | 46,99 € al mese | 46,99 € | 3 h 31 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FAMILY - Annuale in una soluzione | 619,00 € all'anno | 51,58 € | 3 h 52 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FAMILY - Annuale in 12 mensilità | 61,99 € al mese | 61,99 € | 4 h 38 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| DAZN FAMILY | 71,99 € al mese | 71,99 € | 5 h 23 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| NOW Pass Sport (con pubblicità) | 29,99 € al mese | 29,99 € | 2 h 15 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| NOW Pass Cinema, Entertainment e Sport (con pubblicità) | 41,99 € al mese | 41,99 € | 3 h 9 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Musica
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Music Unlimited Individuale annuale | 129,00 € all'anno | 10,75 € | 48 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| Amazon Music Unlimited Individuale | 12,99 € al mese | 12,99 € | 58 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Amazon Music Unlimited Family annuale | 229,00 € all'anno | 19,08 € | 1 h 26 min | stampa, 21 ottobre 2026 |
| Amazon Music Unlimited Family (up to 6 accounts) | 22,99 € al mese | 22,99 € | 1 h 43 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Apple Music Studenti | 6,99 € al mese | 6,99 € | 31 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Apple Music Individuale | 11,99 € al mese | 11,99 € | 54 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Apple Music Famiglia | 19,99 € al mese | 19,99 € | 1 h 30 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Spotify Premium Student | 6,49 € al mese | 6,49 € | 29 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Spotify Premium Individual | 11,99 € al mese | 11,99 € | 54 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Spotify Premium Duo | 16,99 € al mese | 16,99 € | 1 h 16 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Spotify Premium Family | 20,99 € al mese | 20,99 € | 1 h 34 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Assistenti AI
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT ChatGPT Go (con pubblicità) | 7,99 € al mese | 7,99 € | 36 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| ChatGPT ChatGPT Plus | 22,99 € al mese | 22,99 € | 1 h 43 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| ChatGPT ChatGPT Pro 100 | 102,99 € al mese | 102,99 € | 7 h 43 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| Claude Claude Pro | 249,99 € all'anno | 20,83 € | 1 h 34 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| Claude Claude Pro | 22,00 € al mese | 22,00 € | 1 h 39 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| Claude Claude Max 5x | 149,99 € al mese | 149,99 € | 11 h 14 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| Claude Claude Max 20x | 299,99 € al mese | 299,99 € | 22 h 27 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| Google AI Google AI Plus | 4,99 € al mese | 4,99 € | 22 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Google AI Google AI Pro | 21,99 € al mese | 21,99 € | 1 h 39 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Google AI Google AI Ultra | 99,99 € al mese | 99,99 € | 7 h 29 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Cloud e produttività
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Google One 100 GB | 19,99 € all'anno | 1,67 € | 7 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| Google One 100 GB | 1,99 € al mese | 1,99 € | 9 min | App Store (acquisto in-app), 21 ottobre 2026 |
| iCloud+ 50 GB | 0,99 € al mese | 0,99 € | 4 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| iCloud+ 200 GB | 2,99 € al mese | 2,99 € | 13 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| iCloud+ 2 TB | 9,99 € al mese | 9,99 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Basic | 20,00 € all'anno | 1,67 € | 7 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Basic | 2,00 € al mese | 2,00 € | 9 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Personal | 99,00 € all'anno | 8,25 € | 37 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Personal | 10,00 € al mese | 10,00 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Family | 129,00 € all'anno | 10,75 € | 48 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Family | 13,00 € al mese | 13,00 € | 58 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Premium | 219,00 € all'anno | 18,25 € | 1 h 22 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Microsoft 365 Microsoft 365 Premium | 22,00 € al mese | 22,00 € | 1 h 39 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Videogiochi
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch Online Individuale 12 mesi | 19,99 € all'anno | 1,67 € | 7 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Nintendo Switch Online Familiare 12 mesi | 34,99 € all'anno | 2,92 € | 13 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Nintendo Switch Online Individuale + Pacchetto aggiuntivo 12 mesi | 39,99 € all'anno | 3,33 € | 15 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Nintendo Switch Online Familiare + Pacchetto aggiuntivo 12 mesi | 69,99 € all'anno | 5,83 € | 26 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| PlayStation Plus Essential | 71,99 € all'anno | 6,00 € | 27 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| PlayStation Plus Essential | 9,99 € al mese | 9,99 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| PlayStation Plus Extra | 125,99 € all'anno | 10,50 € | 47 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| PlayStation Plus Premium | 151,99 € all'anno | 12,67 € | 57 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| PlayStation Plus Extra | 15,99 € al mese | 15,99 € | 1 h 12 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| PlayStation Plus Premium | 18,99 € al mese | 18,99 € | 1 h 25 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Xbox Game Pass Xbox Game Pass Essential | 8,99 € al mese | 8,99 € | 40 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Xbox Game Pass Game Pass per PC | 12,99 € al mese | 12,99 € | 58 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Xbox Game Pass Xbox Game Pass Premium | 12,99 € al mese | 12,99 € | 58 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Xbox Game Pass Xbox Game Pass Ultimate | 20,99 € al mese | 20,99 € | 1 h 34 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Audiolibri ed e-book
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Audible Audible Premium | 9,99 € al mese | 9,99 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Storytel Studenti | 4,99 € al mese | 4,99 € | 22 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Storytel Basic | 6,49 € al mese | 6,49 € | 29 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Storytel Unlimited Annuale | 89,99 € all'anno | 7,50 € | 34 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Storytel Unlimited | 9,99 € al mese | 9,99 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Storytel Unlimited Family | 14,99 € al mese | 14,99 € | 1 h 7 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Conti delle app finanziarie
| Servizio | Prezzo | Al mese | Minuti di lavoro | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Revolut Plus | 40,00 € all'anno | 3,33 € | 15 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Plus | 3,99 € al mese | 3,99 € | 18 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Premium | 100,00 € all'anno | 8,33 € | 37 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Premium | 9,99 € al mese | 9,99 € | 45 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Metal | 155,00 € all'anno | 12,92 € | 58 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Metal | 15,99 € al mese | 15,99 € | 1 h 12 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Ultra | 540,00 € all'anno | 45,00 € | 3 h 22 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
| Revolut Ultra | 55,00 € al mese | 55,00 € | 4 h 7 min | sito del fornitore, 21 ottobre 2026 |
Per capire quanto pesano gli abbonamenti sul tuo bilancio, la guida quanto spendo in abbonamenti spiega come trovarli tutti nell'estratto conto.
Calcola quanto paghi di abbonamenti
Scegli il piano di ogni servizio che paghi. Il calcolatore somma il costo mensile e annuale e indica quante ore di lavoro servono con lo stipendio netto medio. All'inizio è selezionato il paniere dell'indice.
Seleziona quelli che paghi. I prezzi sono i listini attuali in Italia.
Selezionati: 6
Chiedi a Martia quanto paghi davvero di abbonamenti
Il calcolatore conta quello che ricordi. Martia, l'IA con cui parli dei tuoi soldi, mostra da sola gli addebiti fissi che tornano ogni mese sul tuo conto. Per il resto, per esempio un abbonamento annuale, puoi chiedere in chat.
Scarica i dati: CSV ed Excel
L'indice completo si scarica senza registrazione: 308 prezzi di tre Paesi, ognuno con l'indirizzo della fonte, la citazione e la data di rilevazione. Il file Excel contiene anche il paniere, lo storico dei prezzi e i dati Eurostat. Il CSV ha i nomi delle colonne in inglese, per caricarlo facilmente in qualsiasi strumento.
Indice prezzi degli abbonamenti 2026 – Excel
Prezzi, paniere, storico dei prezzi dal 2019 e statistiche Eurostat, con le note in italiano.
Indice prezzi degli abbonamenti 2026 – CSV
Tutti i prezzi dei tre Paesi in un solo file, con i nomi delle colonne in inglese.
Licenza e citazione
I dati sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0): puoi copiarli, rielaborarli e pubblicarli, anche a fini commerciali, citando la fonte. Per esempio: «Fonte: Martia, Indice prezzi degli abbonamenti 2026, martia.it/prezzi-abbonamenti-digitali». Online basta un link a questa pagina.
Hai trovato un errore o un prezzo più recente? Scrivi a support@martia.ai: la correzione entrerà nell'edizione successiva, con una nota su cosa è cambiato.
Come abbiamo calcolato
- Prezzi di listino IVA inclusa per un nuovo cliente, letti il 21 ottobre 2026 sulla pagina del fornitore per quel Paese. Senza promozioni, offerte di benvenuto e bundle con gli operatori.
- Quando la pagina del fornitore mostrava i prezzi di un altro Paese o non era raggiungibile, abbiamo usato una copia d'archivio della stessa pagina (Wayback Machine), i prezzi d'acquisto in-app dell'App Store del Paese o un articolo di stampa datato. Il tipo di fonte è indicato accanto a ogni prezzo.
- I prezzi di ChatGPT e Claude vengono dall'App Store: chi si abbona dal sito del fornitore può pagare un importo diverso.
- I prezzi dei piani del paniere e del confronto sono stati ricontrollati alla fonte, gli altri a campione. Abbiamo escluso prezzi promozionali, piani senza un periodo di fatturazione chiaro e prezzi con una sola fonte debole.
- Minuti di lavoro: prezzo mensile diviso per lo stipendio netto medio orario. Lo stipendio è il netto annuo di un single senza figli con un salario medio (Eurostat earn_nt_net, 2025), diviso per 2080 ore lavorate all'anno: 13,36 € l'ora in Italia, 17,51 € in Belgio, 38,90 zł in Polonia.
- Euro: zloty convertiti al cambio di riferimento BCE del 20 ottobre 2026, 1 EUR = 4,3768 PLN.
- Inflazione: indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA (Eurostat prc_hicp_minr), da gennaio 2019 a settembre 2026.
Domande frequenti
Quanto costa Netflix in Italia nel 2026?
Secondo il centro assistenza di Netflix per l'Italia, letto il 21 ottobre 2026, il piano Standard con pubblicità costa 6,99 € al mese, lo Standard 13,99 € e il Premium 19,99 €. Lo Standard costava 10,99 € a gennaio 2019: da allora è aumentato del 27,3%, quasi quanto i prezzi al consumo in Italia (inflazione IPCA +28,4%, Eurostat). Anche lo stipendio netto medio è cresciuto, del 29%, così oggi per lo Standard servono 1 h 3 min di lavoro, praticamente quanto nel 2019.
Quanto spendono gli italiani per gli abbonamenti digitali?
Il paniere di sei abbonamenti dell'Indice prezzi degli abbonamenti di Martia (Netflix Standard, Disney+ Standard, Spotify Premium Individual, YouTube Premium, Amazon Prime annuale e iCloud+ 200 GB) costa in Italia 60,11 € al mese, cioè 721 € all'anno. Allo stipendio netto medio (Eurostat, 2025) sono 4 h 30 min di lavoro al mese, più che in Polonia (4 h 19 min) e in Belgio (3 h 29 min). Quanto spende davvero una famiglia dipende da quello che ha attivato: il calcolatore in questa pagina somma i piani scelti.
Gli abbonamenti costano di più in Italia che in Polonia e in Belgio?
In euro l'Italia è allineata al Belgio: il paniere costa 60,11 € al mese in Italia e 61,03 € in Belgio, mentre in Polonia costa 38,32 € (al cambio BCE del 20 ottobre 2026). In ore di lavoro, invece, l'Italia è il Paese più caro dei tre: con lo stipendio netto medio di 13,36 € l'ora servono 4 h 30 min, contro 4 h 19 min in Polonia e 3 h 29 min in Belgio. YouTube Premium Individual costa in Italia 15,99 €, più che in Belgio (13,99 €).
Da dove vengono i dati e posso usarli?
Ogni prezzo è stato letto il 21 ottobre 2026 sulla pagina del fornitore per quel Paese. Quando la pagina non era raggiungibile abbiamo usato una copia d'archivio della stessa pagina (Wayback Machine), l'App Store del Paese o un articolo di stampa datato. Per ogni prezzo indichiamo l'indirizzo della fonte e la citazione testuale. Stipendi e inflazione vengono da Eurostat, il cambio dalla BCE. I file CSV ed Excel sono sotto licenza CC BY 4.0: puoi copiarli e pubblicarli, anche a fini commerciali, citando la fonte, cioè l'Indice prezzi degli abbonamenti di Martia con il link a martia.it/prezzi-abbonamenti-digitali.
Come faccio a sapere quanto spendo io in abbonamenti?
Il modo più semplice è scorrere l'estratto conto e le carte degli ultimi tre mesi e annotare gli addebiti che tornano ogni mese: streaming, musica, cloud, app, palestra. Gli abbonamenti annuali sfuggono facilmente, perché compaiono una volta l'anno. Martia, l'IA con cui parli dei tuoi soldi, dopo il collegamento del conto mostra da sola gli addebiti fissi che tornano ogni mese; per il resto, per esempio un abbonamento annuale, puoi chiedere in chat. Martia non disdice nulla: l'abbonamento si disdice presso il fornitore.
